| Shenzhen billilux lighting Co., LTD | ||||||||||||||||||||
| Website: billilux.en.made-in-china.com | ||||||||||||||||||||
| TO: | Date: | |||||||||||||||||||
| No. | Picture | Model Number | Voltage(Vac) | Led Qty | Color Temperature | Power(W) | Luminous Flux (LM) | Super bright chip | Material | IP Code | Beam angle | Size(MM) | Carton Size & Qty /Carton | Net Weight g/pc | Gross Weight g/pc | Certification | EXW Price (usd) | Microwave sensor (usd) | ||
| CE | RoHS | SAA | ||||||||||||||||||
| 1 | BKD10-220PE | 85-265 | / | CW/DW/WW | 10 | 750 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 220*135*65 | 230*145*75 | 445 | 525 | √ | √ | $11.78 | x | ||
| 2 | BKD10-220PE-A | 85-265 | 20 | CW/DW/WW | 10 | 750 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 220*135*65 | 230*145*75 | 505 | 585 | √ | √ | $12.79 | x | ||
| 3 | BKD10-220PE-B | 85-265 | / | CW/DW/WW | 10 | 750 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 220*135*65 | 230*145*75 | 475 | 555 | √ | √ | $12.79 | x | ||
| 4 | BKD10-220PE-C | 85-265 | / | CW/DW/WW | 10 | 750 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 220*135*65 | 230*145*75 | 495 | 575 | √ | √ | $12.79 | x | ||
| 5 | BKD10-220PS | 85-265 | / | CW/DW/WW | 10 | 750 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 220*135*65 | 230*145*75 | 565 | 715 | √ | √ | $12.79 | x | ||
| 6 | BKD10-220PS-A | 85-265 | 20 | CW/DW/WW | 10 | 750 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 220*135*65 | 230*145*75 | 610 | 760 | √ | √ | $12.79 | x | ||
| 7 | BKD10-220PS-B | 85-265 | / | CW/DW/WW | 10 | 750 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 220*135*65 | 230*145*75 | 585 | 735 | √ | √ | $12.79 | x | ||
| 8 | BKD10-220PS-C | 85-265 | / | CW/DW/WW | 10 | 750 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 220*135*65 | 230*145*75 | 600 | 750 | √ | √ | $12.79 | x | ||
| 9 | BKD10-145PC | 85-265 | 50 | CW/DW/WW | 10 | 750 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | φ145*65 | 155*155*75 | 330 | 420 | √ | √ | $11.10 | x | ||
| 10 | BKD20-280PE | 85-265 | / | CW/DW/WW | 20 | 1500 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 280*180*83 | 285*190*100 | 900 | 1000 | √ | √ | $22.38 | +8.6 | ||
| 11 | BKD40-280PE | 85-265 | 100 | CW/DW/WW | 40 | 3000 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 280*185*100 | 290*295*110 | 1350 | 1480 | √ | √ | $28.94 | +8.6 | ||
| 12 | BKD20-280PE-A | 85-265 | / | CW/DW/WW | 20 | 1500 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 280*180*83 | 285*190*100 | 1012 | 1112 | √ | √ | $21.53 | +8.6 | ||
| 13 | BKD20-280PE-B | 85-265 | / | CW/DW/WW | 20 | 1500 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 280*185*100 | 290*295*110 | 960 | 1060 | √ | √ | $21.53 | +8.6 | ||
| 14 | BKD20-280PE-C | 85-265 | / | CW/DW/WW | 20 | 1500 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 280*185*100 | 290*295*110 | 980 | 1080 | √ | √ | $21.53 | +8.6 | ||
| 15 | BKD20-270PC | 85-265 | / | CW/DW/WW | 20 | 1500 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | φ270*80 | 280*280*95 | 1400 | 1520 | √ | √ | $23.55 | +8.6 | ||
| 16 | BKD20-300PC | 85-265 | / | CW/DW/WW | 20 | 1500 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | φ300*80 | 310*310*100 | 1620 | 1830 | √ | √ | $26.41 | +8.6 | ||
| 17 | BKD30-300PC | 85-265 | / | CW/DW/WW | 30 | 2250 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | φ300*80 | 310*310*100 | 1670 | 1880 | √ | √ | $29.10 | +8.6 | ||
| 18 | BKD20-300PC-A | 85-265 | / | CW/DW/WW | 20 | 1500 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | φ300*90 | 310*310*100 | 1820 | 2030 | √ | √ | $27.42 | +8.6 | ||
| 19 | BKD30-300PC-A | 85-265 | / | CW/DW/WW | 30 | 2250 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | φ300*90 | 310*310*100 | 1850 | 2060 | √ | √ | $30.28 | +8.6 | ||
| 20 | BKD20-300PC-B | 85-265 | / | CW/DW/WW | 20 | 1500 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | φ300*90 | 310*310*100 | 1620 | 1830 | √ | √ | $27.42 | +8.6 | ||
| 21 | BKD30-300PC-B | 85-265 | / | CW/DW/WW | 30 | 2250 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | φ300*90 | 310*310*100 | 1670 | 1880 | √ | √ | $30.28 | +8.6 | ||
| 22 | BKD20-300PS | 85-265 | / | CW/DW/WW | 20 | 1500 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 300*300*90 | 310*310*100 | 1900 | 2100 | √ | √ | $27.93 | +8.6 | ||
| 23 | BKD30-300PS | 85-265 | / | CW/DW/WW | 30 | 2250 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 300*300*90 | 310*310*100 | 1950 | 2150 | √ | √ | $30.62 | +8.6 | ||
| 24 | BKD20-300PS-A | 85-265 | / | CW/DW/WW | 20 | 1500 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 300*300*90 | 310*310*100 | 1950 | 2150 | √ | √ | $28.94 | +8.6 | ||
| 25 | BKD30-300PS-A | 85-265 | / | CW/DW/WW | 30 | 2250 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 300*300*90 | 310*310*100 | 2050 | 2250 | √ | √ | $31.63 | +8.6 | ||
| 26 | BKD20-250PS | 85-265 | / | CW/DW/WW | 20 | 1500 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 250*125*110 | 260*135*120 | 982 | 1102 | √ | √ | $21.87 | +8.6 | ||
| 27 | BKD20-285PS | 85-265 | / | CW/DW/WW | 20 | 1500 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 285*185*100 | 295*195*110 | 1105 | 1235 | √ | √ | $20.86 | +8.6 | ||
| 28 | BKD20-285PS-A | 85-265 | / | CW/DW/WW | 20 | 1500 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 285*185*100 | 295*195*110 | 1170 | 1300 | √ | √ | $21.87 | +8.6 | ||
| 29 | BKD20-285PS-B | 85-265 | / | CW/DW/WW | 20 | 1500 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 285*185*100 | 295*195*110 | 1180 | 1310 | √ | √ | $21.87 | +8.6 | ||
| 30 | BKD20-285PS-C | 85-265 | / | CW/DW/WW | 20 | 1500 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 285*185*100 | 295*195*110 | 1160 | 1290 | √ | √ | $21.87 | +8.6 | ||
| 31 | BKD20-285PS-D | 85-265 | / | CW/DW/WW | 20 | 1500 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 285*185*100 | 295*195*110 | 1240 | 1370 | √ | √ | $21.87 | +8.6 | ||
| 32 | BKD20-290PS | 85-265 | / | CW/DW/WW | 20 | 1500 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 290*175*90 | 300*185*100 | 1170 | 1320 | √ | √ | $24.90 | +8.6 | ||
| 33 | BKD30-290PS | 85-265 | / | CW/DW/WW | 30 | 2250 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 290*175*90 | 300*185*100 | 1200 | 1350 | √ | √ | $27.76 | +8.6 | ||
| 34 | BKD20-290PS-A | 85-265 | / | CW/DW/WW | 20 | 1500 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 290*175*90 | 300*185*100 | 1210 | 1360 | √ | √ | $25.91 | +8.6 | ||
| 35 | BKD20-290PS-B | 85-265 | / | CW/DW/WW | 20 | 1500 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 290*175*90 | 300*185*100 | 1200 | 1350 | √ | √ | $25.91 | +8.6 | ||
| 36 | BKD30-290PS-B | 85-265 | / | CW/DW/WW | 30 | 2250 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 290*175*90 | 300*185*100 | 1230 | 1380 | √ | √ | $28.77 | +8.6 | ||
| 35 | BKD20-270PS-B | 85-265 | / | CW/DW/WW | 20 | 1500 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 270*270*80 | 1200 | 1350 | √ | √ | $21.20 | +8.6 | |||
| 37 | BKD40-360PS | 85-265 | / | CW/DW/WW | 40 | 3000 | 2835(0.5) | AL+PC | IP65 | 115° | 360*75 | 365*365*90 | 2250 | 2700 | $31.96 | +8.6 | ||||
| 1. T/T, Western Union | ||||||||||||||||||||
| 2. 10% additional fee for sample orders | ||||||||||||||||||||
| 3. Delivery time :samples in 3-7 working days,large orders 15-20 working days based on the quantity | ||||||||||||||||||||
| 4.Warranty : Three years | ||||||||||||||||||||
| 5. MOQ :10PCS | ||||||||||||||||||||
| 6. Working Voltage, color temperature, beam angle can be customize. | ||||||||||||||||||||
